Overzicht Incidentele baten en lasten
Conform artikel 28, lid c, van de BBV wordt een overzicht opgesteld van de gerealiseerde incidentele baten en lasten.
Tabel incidentele baten en lasten 2020
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Programma |
---|---|---|---|---|
Programma 1 Ruimte en wonen | ||||
KN21: Bijdrage Ontwikkeling locatie Kruisweg (BBV17.0053) | 80 | 80 | - | 1 |
KN21: Geschillenoplossing Fraai B.V (zaaknr. 1220473) | 225 | 225 | - | 1 |
KN21: Voortzetting coronamaatregelen sport cultuur en economie (zaaknr. 1214321) | 24 | 24 | - | 1 |
KN21: Uitgaven t.b.v. implementatie Omgevingswet | 224 | 224 | - | 1 |
NJN21: Aanvulling implementatiebudget Omgevingswet (zaaknr. 1233490) | 300 | 300 | - | 1 |
NJN21: Opstellen Omgevingsvisie (resultaatbestemming) | 74 | 74 | - | 1 |
NJN21: Winstuitnames Grexen gestort in algemene reserve | 2.399 | 2.645 | 246 | 1 |
NJN21: Aanvulling voorziening nadelige complexen grex | 1.054 | 1.054 | - | 1 |
B21: Storting algemene reserve i.v.m. saldo project Hofland | 133 | - | -133 | 1 |
Totaal programma 1 Ruimte en wonen | 4.513 | 4.626 | 113 | |
Programma 2 Economie en glastuinbouw | ||||
NJN21: Coronamaatregelen Sponsorbus (zaaknr. 1240732) | 5 | 5 | - | 2 |
NJN21: Bedrijventerreinenstrategie (Resultaatbestemming) | 5 | 25 | 20 | 2 |
NJN21: Winstuitnames Grexen niet-woningen gestort in algemene reserve | 1.086 | 2.069 | 983 | 2 |
NJN21: Herstelplan ondernemers en economie (zaaknr. 1243806) | 29 | 47 | 18 | 2 |
KN21: Ondersteuning winkelcentra corona (zaaknr. 1105101) | 60 | 60 | - | 2 |
Totaal programma 2 Economie en glastuinbouw | 1.185 | 2.206 | 1.021 | |
Programma 3 Mobiliteit | ||||
NJN21: Werkzaamheden Delftsestraatweg (resultaatbestemming 2020) | - | 10 | 10 | 3 |
NJN21: Verkeersveiligheidsonderzoek (resultaatbestemming 2020) | - | 30 | 30 | 3 |
Vrijval voorziening Civiele kunstwerken | - | 853 | 853 | 3 |
Totaal programma 3 Mobiliteit | 0 | 893 | 893 | |
Programma 4 Groen en recreatie | ||||
KN21: Bosherstelplan (1220689) en Programma W&K Kwaliteitsbaggeren (1222663) | 130 | 130 | - | 4 |
KN21: Wandelbos vergoeding in AR (zaak 1220689) | 1.428 | 1.428 | - | 4 |
NJN21: Opheffing reserve Beheer en onderhoud Groenzoom | 1.922 | 1.922 | - | 4 |
NJN21: Opheffing reserve Ruyven Noord beheer | 677 | 677 | - | 4 |
Opheffing bestemmingsreserve 'Hier past een boom' (1272782) | 40 | 40 | - | 4 |
Totaal programma 4 Groen en recreatie | 4.197 | 4.197 | 0 | |
Programma 5 Onderwijs | ||||
NJN21: Sloopkosten Mariaschool (Resultaatbestemming 2020) | - | 13 | 13 | 5 |
NJN21: Bouwrijp maken Kraaiennest & Stanislas (Resultaatbestemming 2020) | - | 25 | 25 | 5 |
NJN21: Bouwrijp maken Kraaiennest & Stanislas (Resultaatbestemming 2020) | 31 | 60 | 29 | 5 |
NJN21: Aanpassen Gantellaan (Resultaatbestemming 2020) | - | 15 | 15 | 5 |
NJN21: Verhuiskosten Mariaschool (Resultaatbestemming 2020) | - | 30 | 30 | 5 |
NJN21: Vergoeding eigen bijdrage peuteropvang (1233840) | 7 | 7 | - | 5 |
NJN21: Corona compensatie ll-vervoer Trafficon (1237853) | 10 | 10 | - | 5 |
Totaal programma 5 Onderwijs | 48 | 160 | 112 | |
Programma 6 Collectieve voorzieningen | ||||
NJN21: Combinatie functionarissen (Resultaatbestemming 2020) | 20 | 20 | - | 6 |
KN21: Voorzetting coronamaatregelen sport cultuur en economie (1214321) | - | 131 | 131 | 6 |
NJN21: Coronamaatregelen binnensport Q2 2021 (1240732) | 65 | 65 | - | 6 |
KN21: TVS 4e kwartaal 2020 | 82 | 82 | - | 6 |
B21: Onttrekking algemene reserve ter voeding van nieuw te vormen bestemmingsreserve onderlaag kunstgrasvelden (1101964) | 300 | 300 | - | 6 |
KN21: Voorzetting coronamaatregelen sport cultuur en economie (1214321) | - | 40 | 40 | 6 |
NJN21: Buitensport coronamaatregelen Q2 (1240732) | - | 40 | 40 | 6 |
KN21: TVS 4e kwartaal 2020 | 38 | 38 | - | 6 |
KN21: Voorzetting coronamaatregelen sport cultuur en economie (1214321) | - | 36 | 36 | 6 |
NJN21: Zwembad coronamaatregelen Q2 2021 (1240732) | - | 28 | 28 | 6 |
NJN21: Terugstorting vergoeding sportfondsen i.v.m. ontvangen subsidies (1252236) | 38 | 38 | - | 6 |
Opheffing bestemmingsreserve Particuliere initiatieven (1272782) | 27 | 27 | - | 6 |
B21: Onttrekking algemene reserve ter dekking van exploitatie cultura door CulturA & Zo (BBV18.0500) | 140 | 140 | - | 6 |
KN21: Innovatiefonds corona cultuur (1231369) | - | 88 | 88 | 6 |
KN21: Compensatie corona culturele veld (1191573) | - | 133 | 133 | 6 |
NJN21: Hoofdlijnenakkoord Cultuur (resultaatbestemming) | - | 64 | 64 | 6 |
NJN21: Gevolgschade corona vrijwilligersorganisatie jeugd (1220374) | 24 | 24 | - | 6 |
NJN21: Buurthuizen coronamaatregelen Q1 en Q2 (1240732) | - | 4 | 4 | 6 |
NJN21: Zomerprogramma SWOP (1259686) | 8 | 8 | - | 6 |
KN21: Coördinatie inburgering 12u/week (1229644) | 29 | 50 | 21 | 6 |
KN21: Schoonmaak/meubilering Robbegat 9 (1229644) | - | 6 | 6 | 6 |
NJN21: Wmo kosten wachtlijsten 2020 | 73 | 73 | - | 6 |
NJN21: Interventiemaatregel T9 (Resultaatbestemming) | 10 | 42 | 32 | 6 |
NJN21: Coronamaatregelen vakantiemaatjes (1257824) | 5 | 5 | - | 6 |
NJN21: Coronamaatregelen eenzaamheid onder jongeren (1257824) | 8 | 8 | - | 6 |
NJN21: Coronamaatregelen Jeugd aan zet | 10 | 10 | - | 6 |
B21: Onttrekking bestemmingsreserve ter dekking van Voorschools maatschappelijk werk (1153780) | 84 | 84 | - | 6 |
Totaal programma 6 Collectieve voorzieningen | 961 | 1.583 | 622 | |
Programma 7 Individuele voorzieningen | ||||
NJN21: Overschot BUIG 2020 (Zaaknr:1218169) (Resultaatbestemming) | 155 | 155 | - | 7 |
NJN21: Uitvoeringskosten Tozo 2021 (Resultaatbestemming) | 165 | 165 | - | 7 |
NJN21: ingezette middelen TONK (1225851) | 67 | 67 | - | 7 |
NJN21: corona compensatie meerkosten PvF | 43 | 43 | - | 7 |
NJN21: meerkosten corona Wmo (2020) | 9 | 9 | - | 7 |
B21: pva Werken aan werk (1108227) | - | 136 | 136 | 7 |
KN21: bijstelling budget participatie (1218169) | 106 | - | -106 | 7 |
KN21: inzet project gezond participeren 1229644 | 36 | 36 | - | 7 |
KN21: dure woningaanpassing (1172260 ) | 15 | 15 | - | 7 |
KN21: externe inhuur iv.m. Corona | 40 | 40 | - | 7 |
KN21: voorbereiding maatregelen P5, P6 en P8 (1222903) | - | 676 | 676 | 7 |
NJN21: voorbereiding maatregelen P6 en P8 retour (1222903) | 100 | - | -100 | 7 |
NJN21: meerkosten corona Jeugd (2020 RTA) | 54 | 54 | - | 7 |
KN21: inhuur kernteam retour (1208158) | 75 | 75 | - | 7 |
Totaal programma 7 Individuele voorzieningen | 865 | 1.470 | 605 | |
Programma 8 Veiligheid en duurzaamheid | ||||
NJN21: DPRA voucher (Resultaatbestemming) | 35 | 38 | 3 | 8 |
NJN21: Motie verduurzaming woningen particuliere (Resultaatbestemming) | 0 | 27 | 27 | 8 |
KN21: werkbudget energie neutrale gemeente | 164 | 164 | - | 8 |
Totaal programma 8 Veiligheid en duurzaamheid | 199 | 229 | ||
- | ||||
Programma 9 Bestuur en dienstverlening | - | |||
NJN21: Fractievergoedingen (Resultaatbestemming) | 6 | 10 | 4 | 9 |
NJN21: Amendement 75-jarig bevrijdingsfeest (Resultaatbestemming) | - | 67 | 67 | 9 |
NJN21: corona compensatie verkiezingen | 147 | 147 | - | 9 |
Totaal programma 9 Bestuur en dienstverlening | 153 | 224 | 71 | |
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||
NJN21: storting rekening resultaat 2020 in de algemene reserve | 0 | 2.487 | 2.487 | 10 |
NJN21: Aanvulling reserve bedrijfsvoering (resultaatbestemming) | 345 | 0 | -345 | 10 |
KN21: vorming reserve afschrijvingslasten Stanislas College | 2.932 | 2.932 | - | 10 |
vrijval reserve afschrijvingslasten Komkommerweg | 0 | 2.428 | 2.428 | 10 |
vrijval reserve afschrijvingslasten Ruyven Zuid-polder | 0 | 418 | 418 | 10 |
KN21: afkoopsom Provincie ZH onderhoud naar reserve Ruyven Noord | 240 | 0 | -240 | 10 |
KN21: vorming reserve afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 622 | 622 | - | 10 |
KN21: vorming reserve afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 11.908 | 11.908 | - | 10 |
KN21: vorming reserve afschrijvingslasten IKC's | 27.758 | 27.758 | - | 10 |
KN21: vorming reserve afschrijvingslasten sporthallen | 9.485 | 9.485 | - | 10 |
KN21: vorming reserve afschrijvingslasten kunstgrasvelden | 1.975 | 1.975 | - | 10 |
KN21: vorming reserve afschrijvingslasten Cultura | 1.771 | 1.771 | - | 10 |
KN21: vorming reserve afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof | 2.956 | 2.956 | - | 10 |
KN21: vorming reserve afschrijvingslasten Asfaltering | 1.358 | 1.358 | - | 10 |
KN21: diverse bedrijfsvoering activiteiten gedekt vanuit reserve bedrijfsvoering | 135 | 135 | - | 10 |
NJN21: VPB belasting over winstuitkeringen herziening 01-07-2021 | 1.224 | 871 | -352 | 10 |
Bijdrage algemene uitkering als gevolg van bijstelling septembercirculaire | 0 | 717 | 717 | 10 |
Totaal programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | 62.708 | 67.820 | 5.113 | |
Totaal | 74.827 | 83.407 | 8.580 |
Het jaarrekeningresultaat van € 12,592 miljoen wordt voor € 8,580 miljoen veroorzaakt door incidentele baten en lasten, waardoor het structureel jaarrekening resultaat bedraagt € 4,012 miljoen.
Conform artikel 28 van het BBV zijn in de onderstaande tabel de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves weergegeven.
Tabel structurele onttrekkingen en stortingen reserves
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Programma |
---|---|---|---|---|
Structurele onttrekking ter dekking van de kapitaallasten | 2.383 | 2.383 | 1,3, 5 en 6 | |
Totaal | - | 2.383 | 2.383 |