Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2021, begroting na wijziging 2021, rekening 2020, rekening 2021 en de afwijking rekening 2021 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2021 ten opzichte van de rekening 2020.
Ruimte en wonen | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -34.521 | -34.846 | -44.266 | -29.234 | 5.612 | 15.033 |
Baten | 33.548 | 33.338 | 46.583 | 28.115 | -5.223 | -18.467 |
Totaal | -973 | -1.508 | 2.316 | -1.118 | 390 | -3.435 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Ruimte en wonen | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
810 - Ruimtelijke Ordening | -2.602 | -3.184 | -2.539 | -2.654 | 530 | -116 |
820 - Grondexploitatie | -26.717 | -28.152 | -35.787 | -23.286 | 4.866 | 12.501 |
830 - Wonen en Bouwen | -1.523 | -678 | -590 | -462 | 216 | 128 |
Totaal | -30.841 | -32.014 | -38.915 | -26.402 | 5.612 | 12.514 |
Baten per taakveld | ||||||
810 - Ruimtelijke Ordening | 200 | 165 | 87 | 143 | -21 | 56 |
820 - Grondexploitatie | 29.403 | 27.523 | 42.156 | 24.197 | -3.326 | -17.959 |
830 - Wonen en Bouwen | 2.696 | 2.244 | 3.071 | 1.913 | -331 | -1.158 |
Totaal | 32.299 | 29.931 | 45.315 | 26.254 | -3.678 | -19.061 |
Totaal saldo van baten en lasten | 1.458 | -2.083 | 6.399 | -148 | 1.935 | -6.547 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
810 - Ruimtelijke Ordening | 0 | -300 | -1.000 | -300 | 0 | 700 |
820 - Grondexploitatie | -3.547 | -2.399 | -4.221 | -2.399 | 0 | 1.822 |
830 - Wonen en Bouwen | -133 | -133 | -130 | -133 | 0 | -3 |
Totaal | -3.680 | -2.832 | -5.351 | -2.832 | 0 | 2.519 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
810 - Ruimtelijke Ordening | 438 | 622 | 1.095 | 298 | -324 | -797 |
820 - Grondexploitatie | 334 | 2.785 | 150 | 1.564 | -1.221 | 1.414 |
830 - Wonen en Bouwen | 477 | 0 | 23 | 0 | 0 | -23 |
Totaal | 1.249 | 3.407 | 1.268 | 1.862 | -1.545 | 594 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -2.431 | 575 | -4.083 | -970 | -1.545 | 3.113 |
Resultaat | -973 | -1.508 | 2.316 | -1.118 | 390 | -3.435 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2021 na wijziging en de Jaarrekening 2021
01 Ruimte en wonen | Baten | Lasten |
---|---|---|
810 Ruimtelijke Ordening | ||
Bestemmingsplannen: Door ontwikkelingen in projecten en regelgeving rond de implementatie van de Omgevingswet is de planning voor het opstellen van bestemmingsplannen regelmatig geactualiseerd in 2021, waardoor een deel van het reguliere budget voor Bestemmingsplannen niet is ingezet. | - | 55 |
Mutatie reserves: Overeenkomstig het opgestelde Programmaplan Omgevingswet werken we aan de implementatie van deze nieuwe wet (transitiefase). De werkzaamheden lopen door in 2022, doordat de invoeringsdatum van de Omgevingswet is verschoven naar 1 januari 2023. De uitgaven worden gedekt uit de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet, per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | -324 | 324 |
Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan taakveld Ruimtelijke ordening. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 154 |
Overig | -22 | -3 |
820 Grondexploitatie | ||
Grondexploitaties: Dit betreft afwijkingen in totalen van de grondexploitaties. Zowel de baten als de lasten op grondexploitaties wijken af van de actualisatie per 1 juli 2021. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. | -3.422 | 3.668 |
Mutatie reserves: Dit betreft afwijkingen in mutaties naar de voorziening nadelige complexen als gevolg van verwachte negatieve resultaten op de grondexploitaties Ackerswoude, Hart van Nootdorp en Oude Leede. De voorziening wordt aangevuld vanuit de algemene reserve. Voor een nadere toelichting op de mutaties en resultaten van het grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. | -1.213 | 1.213 |
Strategisch vastgoed: Betreft een incidenteel voordeel door de verkoop perceel grond Veenweg 53A en bedrijfspand Emmapark 102. | 95 | - |
Overig | -6 | -15 |
830 Wonen en Bouwen | ||
Bouwleges: Door de geplande bouwprojecten van betaalbare woningen te versnellen zijn de gemiddelde bouwkosten per woning lager dan waarmee bij de primitieve begroting rekening is gehouden. Per saldo betekent dit dat er ongeveer € 271.000 minder aan bouwleges is opgelegd dan begroot. | -271 | - |
Huisvesting statushouders: Lagere huuropbrengsten dan begroot en daartegenover lagere lasten voor beheer en onderhoud. | -34 | 83 |
Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan taakveld Wonen en Bouwen. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 85 |
Woonbeurs: De woonbeurs heeft niet plaatsgevonden in 2021 vanwege de coronapandemie. | -23 | 23 |
Overig | -3 | 25 |
Totaal 01 Ruimte en wonen | -5.223 | 5.612 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
---|---|---|---|---|
Ruimte en wonen | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2021 | Werkelijke uitgaven 2021 | Restant | afsluiten / handhaven |
Voorber.krediet gebiedsvisie Hart van Nootdorp_'19 | 0 | -454.503 | 454.503 | Afsluiten |
Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden | 1.888.106 | 4.678.357 | -2.790.251 | Afsluiten |
Voorbereiding Gildehof (2020) | -12.724 | -12.724 | 0 | Afsluiten |
1.875.382 | 4.211.130 | -2.335.748 | Totaal af te sluiten | |
Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 (2021) | 1.300.000 | 26.190 | 1.273.810 | Handhaven |
Voorbereiding De Scheg (2020) | -33.968 | -33.968 | 0 | Handhaven |
Voorbereiding Vrijeban 2 (2020) | -9.779 | 35.484 | -45.263 | Handhaven |
Voorbereiding Oude Polder (2020) | -38.405 | 14.178 | -52.583 | Handhaven |
Voorbereiding Oranjepark (2020) | -16.058 | 32.090 | -48.148 | Handhaven |
1.201.790 | 73.974 | 1.127.816 | Totaal te handhaven | |
Totaal Ruimte en wonen | 3.077.172 | 4.285.104 | -1.207.932 |
Toelichting investeringen
Hart van Nootdorp
De voorbereidingskosten Hart van Nootdorp worden overgeboekt naar de nieuw geopende grondexploitatie Hart van Nootdorp.
Strategische grondvoorraad
Dit betreft de jaarlijskse mutaties van de grondvoorraad met in 2021; aankoop Emmastraat 163 en Nijverheidsweg 7, Katwijkerlaan 1 en 9, Dwarskade 33, Emmapark 76, 84-86.
Te activeren kosten van projecten in voorbereiding (De Scheg, Vrijeban 2, Oude polder, Oranjepark)
De kosten die gemaakt zijn in de voorbereidingsfase van de projecten; De Scheg, Vrijeban 2, Oude polder en Oranjepark worden geactiveerd.