Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2021, begroting na wijziging 2021, rekening 2020, rekening 2021 en de afwijking rekening 2021 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2021 ten opzichte van de rekening 2020.
Onderwijs | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.296 | -6.088 | -7.083 | -5.558 | 530 | 1.525 |
Baten | 1.568 | 2.253 | 2.697 | 2.230 | -24 | -468 |
Totaal | -4.727 | -3.834 | -4.386 | -3.328 | 506 | 1.058 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Onderwijs | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -3.506 | -3.352 | -3.373 | -3.008 | 345 | 365 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.790 | -2.735 | -2.689 | -2.550 | 186 | 139 |
Totaal | -6.296 | -6.088 | -6.062 | -5.558 | 530 | 504 |
Baten per taakveld | ||||||
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.107 | 1.058 | 1.004 | 1.058 | 0 | 54 |
Totaal | 1.107 | 1.058 | 1.004 | 1.058 | 0 | 54 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.188 | -5.030 | -5.058 | -4.500 | 530 | 559 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | -1.021 | 0 | 0 | 1.021 |
Totaal | 0 | 0 | -1.021 | 0 | 0 | 1.021 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 389 | 1.145 | 1.524 | 1.121 | -24 | -403 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 72 | 51 | 170 | 51 | 0 | -119 |
Totaal | 461 | 1.196 | 1.693 | 1.172 | -24 | -522 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 461 | 1.196 | 672 | 1.172 | -24 | 499 |
Resultaat | -4.727 | -3.834 | -4.386 | -3.328 | 506 | 1.058 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2021 na wijziging en de Jaarrekening 2021
05 Onderwijs | Baten | Lasten |
---|---|---|
420 Onderwijshuisvesting | ||
Onderwijshuisvesting: De kosten voor herstelwerkzaamheden als gevolg van vandalisme vallen lager uit in 2021. | - | 17 |
Resultaatbestemming: Het bouwrijp maken van de grond voor locatie het Kraaienest is nog niet voltooid. Het restantbudget dient in 2022 beschikbaar te blijven. | - | 53 |
Resultaatbestemming: Het bouwrijp maken van de grond voor locatie Stanislas is nog niet gestart. Het budget dient in 2022 beschikbaar te blijven. | - | 25 |
Resultaatbestemming: Het in het programma 2022 opgevoerde budget van € 130.000 is eind 2021 beschikbaar gesteld. Het gaat om verhuizingen van de Prinsenhof naar Koningshof, de Keizerskroon in het Nest, en de Tweemaster naar Ackerswoude. | - | 130 |
Verhuis en inrichtingskosten: Het regulier beschikbaar budget van € 50.000 is niet besteed. Daarnaast blijken twee incidenteel beschikbaar gestelde budgetten voor Ackerweide en de Mariaschool te hoog geraamd. | - | 100 |
Overig | -24 | 20 |
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
Kinderopvang: De hogere huuropbrengsten worden verklaard door meer verhuur van 's-Gravenweg 5 in Nootdorp en nog niet begrote inkomsten van de nieuwe locatie IKC Ackerswoude. | 38 | - |
lokaal onderwijsbeleid: Het reguliere budget is niet volledig benut. | - | 39 |
Onderwijs Achterstandenbeleid: De gemeentelijke kosten voor de Taalklas vallen lager uit door een hogere rijksbijdrage. | - | 15 |
RMC middelen: De rijkssubsidie voor het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) is niet volledig besteed en blijft beschikbaar voor 2022. | -48 | 48 |
Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening van personeel aan taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 88 |
Overig | 10 | -4 |
Totaal 05 Onderwijs | -24 | 530 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
---|---|---|---|---|
Onderwijs | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2021 | Werkelijke uitgaven 2021 | Restant | afsluiten / handhaven |
Casaschool: inrichting groep 13 (2018) | 15.500 | 0 | 15.500 | Afsluiten |
Casaschool, inrichting groep 14(2020) | 15.500 | 0 | 15.500 | Afsluiten |
Ackerswoude: grond gymaccommodatie (2017) | 242.835 | 249.103 | -6.268 | Afsluiten |
OBS Ackerswoude: grond school (2020) | 374.628 | 389.622 | -14.994 | Afsluiten |
648.463 | 638.725 | 9.738 | Totaal af te sluiten | |
OBS Ackerswoude - tijdelijke huisvesting (2021) | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
PCB Beatrix: inrichting groep 13 (2021) | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
PCB Beatrixschool: 7 lokalen (2020) | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw (2018) | 531.163 | 607.313 | -76.150 | Handhaven |
CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019:grond (2019) | 0 | 202.994 | -202.994 | Handhaven |
RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2020) | 31.000 | 0 | 31.000 | Handhaven |
RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2021) | 15.500 | 0 | 15.500 | Handhaven |
RKB Maria: permanente huisvesting (2018) | 265.233 | 83.189 | 182.044 | Handhaven |
Casaschool: nieuwbouw (2020) | 151.023 | 119.396 | 31.627 | Handhaven |
Beatrixschool: uitbreiding (2020) | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
OBS Ackerswoude: permanente huisvesting | 1.137.498 | 1.041.973 | 95.525 | Handhaven |
Renovatie Duivestein 23/25 (2022) | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
CBS De Regenboog: nieuwbouw (2020) | 0 | 31.287 | -31.287 | Handhaven |
CBS De Vlinderboom: inrichting groep (2020) | 15.500 | 0 | 15.500 | Handhaven |
CBS De Schatkaart: uitbreiding (2022) | 59.796 | 65.485 | -5.689 | Handhaven |
Stanislas: uitbreiding huisvesting (2022) | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
Casa & IKC Noord procesbegeleiding (2020) | 95.908 | 215.714 | -119.806 | Handhaven |
CBS Vlinderboom: uitbr.20:inr groepen(2021) | 31.000 | 0 | 31.000 | Handhaven |
2.333.621 | 2.367.351 | -33.730 | Totaal te handhaven | |
Totaal Onderwijs | 2.982.084 | 3.006.076 | -23.992 |
Toelichting investeringen
Casaschool en IKC Pijnacker-Noord
Op 31 januari 2022 is het Voorlopig Ontwerp vastgesteld voor IKC Pijnacker-Noord en hiervoor is een meerjarig gefaseerd investeringsbudget beschikbaar.