Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2021, begroting na wijziging 2021, rekening 2020, rekening 2021 en de afwijking rekening 2021 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2021 ten opzichte van de rekening 2020.
Economie en glastuinbouw | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.948 | -10.251 | -7.512 | -10.034 | 217 | -2.522 |
Baten | 4.136 | 9.238 | 6.902 | 10.064 | 825 | 3.162 |
Totaal | -812 | -1.012 | -610 | 30 | 1.042 | 640 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Economie en glastuinbouw | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | -688 | -893 | -646 | -843 | 50 | -197 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.360 | -7.745 | -5.590 | -7.628 | 117 | -2.039 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -298 | -451 | -405 | -405 | 47 | -0 |
340 - Economische promotie | -75 | -75 | -102 | -71 | 4 | 30 |
Totaal | -4.422 | -9.165 | -6.742 | -8.948 | 217 | -2.206 |
Baten per taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -16 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.886 | 8.831 | 6.605 | 9.697 | 866 | 3.093 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 45 | 46 | 41 | 36 | -9 | -5 |
340 - Economische promotie | 205 | 205 | 199 | 194 | -11 | -5 |
Totaal | 4.136 | 9.082 | 6.861 | 9.927 | 845 | 3.066 |
Totaal saldo van baten en lasten | -286 | -83 | 119 | 980 | 1.062 | 861 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -526 | -1.086 | -770 | -1.086 | 0 | -316 |
Totaal | -526 | -1.086 | -770 | -1.086 | 0 | -316 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 127 | 12 | 107 | -20 | 95 |
340 - Economische promotie | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -29 |
Totaal | 0 | 157 | 41 | 137 | -20 | 95 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -526 | -930 | -729 | -950 | -20 | -221 |
Resultaat | -812 | -1.012 | -610 | 30 | 1.042 | 640 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2021 na wijziging en de Jaarrekening 2021
02 Economie en glastuinbouw | Baten | Lasten |
---|---|---|
310 Economische ontwikkeling | ||
Resultaatbestemming: Het project gebiedsvisie is gestart aan de hand van een startnotitie (collegebesluit). Het budget is de co-financiering ten behoeve van een MRDH subsidie in 2022 en wordt voorgesteld mee te nemen met de resultaatbestemming. | - | 21 |
Resultaatbestemming: Met vier Greenport projectplannen is in 2021 gestart en deze lopen door in 2022. Voorgesteld wordt het beschikbaar gestelde budget via resultaatbestemming mee te nemen naar 2022. | - | 70 |
Resultaatbestemming: Vanuit de uitvoeringsagenda Economie zijn de peiling ondernemersklimaat en continuering centrummanagement Pijnacker Centrum en economische analyse uitgevoerd en afgerond. De Economische conferentie en pilot gezamenlijk centrummanagement zijn o.a. vanwege corona niet van de grond gekomen. Voorgesteld wordt deze met resultaatbestemming mee te nemen naar 2022. | - | 25 |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld Economische ontwikkeling. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -63 |
Overig | - | -3 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||
Grondexploitaties (niet-woningen): Zowel de baten als de lasten op grondexploitaties (niet-woningen) wijken af van de actualisatie per 1 juli 2021. Voor een nadere toelichting op de mutaties en resultaten van het grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. | 876 | 117 |
Overig | -10 | 0 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||
Mutatie reserves: Restant budget Herstelplan ondernemers en economie (zaaknummer 1243806) wat met de Najaarsnota 2021 beschikbaar is gesteld. Hiertegenover een lagere onttrekking uit de bestemming reserve financiële gevolgen. | -20 | 20 |
Overig | -9 | 27 |
340 Economische promotie | ||
Overig | -11 | 4 |
Totaal 02 Economie en glastuinbouw | 825 | 217 |
Investeringen
Niet van toepassing voor programma Economie & Glastuinbouw.