Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2021, begroting na wijziging 2021, rekening 2020, rekening 2021 en de afwijking rekening 2021 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2021 ten opzichte van de rekening 2020.
Bestuur en dienstverlening | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.825 | -5.321 | -5.241 | -5.241 | 80 | 0 |
Baten | 904 | 1.135 | 707 | 1.349 | 214 | 643 |
Totaal | -3.921 | -4.186 | -4.535 | -3.892 | 294 | 643 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Bestuur en dienstverlening | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
012 - Bestuur | -3.181 | -3.263 | -3.499 | -3.239 | 23 | 260 |
020 - Burgerzaken | -1.645 | -2.058 | -1.742 | -2.002 | 57 | -260 |
Totaal | -4.825 | -5.321 | -5.241 | -5.241 | 80 | 0 |
Baten per taakveld | ||||||
012 - Bestuur | 30 | 106 | 35 | 402 | 296 | 367 |
020 - Burgerzaken | 874 | 760 | 551 | 724 | -37 | 172 |
Totaal | 904 | 866 | 587 | 1.125 | 259 | 539 |
Totaal saldo van baten en lasten | -3.921 | -4.455 | -4.655 | -4.116 | 339 | 539 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
012 - Bestuur | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 |
020 - Burgerzaken | 0 | 192 | 120 | 147 | -45 | 27 |
Totaal | 0 | 269 | 120 | 224 | -45 | 104 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 0 | 269 | 120 | 224 | -45 | 104 |
Resultaat | -3.921 | -4.186 | -4.535 | -3.892 | 294 | 643 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2021 na wijziging en de Jaarrekening 2021
09 Bestuur en dienstverlening | Baten | Lasten |
---|---|---|
012 Bestuur | ||
75-jarig bevrijdingsfeest: Via het amendement 75-jarig Bevrijdingsfeest is bij de begroting 2020 een budget | - | 67 |
Resultaatbestemming: Vanwege de coronapandemie heeft het veteranenconcert niet plaats kunnen vinden in 2021. Voorgesteld wordt om de middelen beschikbaar te stellen voor 2022. | - | 20 |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld Bestuur. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -79 |
Wethouderspensioenen: Jaarlijks wordt op basis van individuele actuariële berekeningen het bedrag | 290 | - |
Overig | 6 | 15 |
020 Burgerzaken | ||
Legesopbrengsten: In 2021 zijn lagere legesopbrengsten gerealiseerd dan begroot voor paspoorten, identiteitskaarten rijbewijzen met daartegenover een lagere afdracht van de rijksleges. | -33 | 33 |
Mutatie reserves: Bij de Najaarsnota 2021 zijn extra middelen beschikbaar gesteld in verband met de verkiezingen 2021 vanuit de bestemmingsreserve financiële gevolgen corona. Een deel van deze aanvullende middelen van € 45.000 is niet ingezet. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve financiële gevolgen corona. | -45 | 45 |
Overig | -4 | -21 |
Totaal 09 Bestuur en dienstverlening | 214 | 80 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
---|---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2021 | Werkelijke uitgaven 2021 | Restant | afsluiten / handhaven |
Bedrijfsvoering (applicatie en hardware) | 1.031.027 | 384.901 | 646.126 | Afsluiten |
ICT infrastructuur | 3.384 | 0 | 3.384 | Afsluiten |
Kantoorautomatisering | 269.563 | 123.456 | 146.107 | Afsluiten |
Tractie | 225.000 | 152.159 | 72.841 | Afsluiten |
1.528.974 | 660.516 | 868.458 | Totaal af te sluiten | |
Bedrijfsvoering (applicatie en hardware) | 799.751 | 204.076 | 595.675 | Handhaven |
ICT infrastructuur | 317.757 | 142.840 | 174.917 | Handhaven |
Kantoorautomatisering | 952.059 | 118.507 | 833.552 | Handhaven |
Publieksdienstverlening | 187.028 | 124.105 | 62.923 | Handhaven |
Tractie | 329.000 | 0 | 329.000 | Handhaven |
2.585.595 | 589.528 | 1.996.067 | Totaal te handhaven | |
Totaal Bestuur en dienstverlening | 4.114.569 | 1.250.044 | 2.864.525 |