Overzicht van baten en lasten
(Bedragen x €1.000) | Primaire begroting 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Baten en lasten | |||||||||
01 Ruimte en wonen | -30.841 | 32.299 | 1.458 | -32.014 | 29.931 | -2.083 | -26.402 | 26.254 | -148 |
02 Economie en glastuinbouw | -4.422 | 4.136 | -286 | -9.165 | 9.082 | -83 | -8.948 | 9.927 | 980 |
03 Mobiliteit | -6.330 | 150 | -6.180 | -6.537 | 231 | -6.306 | -6.665 | 1.469 | -5.196 |
04 Groen en recreatie | -4.852 | 342 | -4.510 | -5.185 | 2.071 | -3.114 | -6.464 | 1.955 | -4.509 |
05 Onderwijs | -6.296 | 1.107 | -5.188 | -6.088 | 1.058 | -5.030 | -5.558 | 1.058 | -4.500 |
06 Collectieve voorzieningen | -14.719 | 1.300 | -13.419 | -16.254 | 1.638 | -14.616 | -15.617 | 1.769 | -13.848 |
07 Individuele voorzieningen | -28.742 | 7.913 | -20.829 | -33.952 | 8.199 | -25.752 | -35.588 | 11.594 | -23.994 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | -18.553 | 14.616 | -3.936 | -20.468 | 15.910 | -4.558 | -19.424 | 15.381 | -4.043 |
09 Bestuur en dienstverlening | -4.825 | 904 | -3.921 | -5.321 | 866 | -4.455 | -5.241 | 1.125 | -4.116 |
-119.579 | 62.767 | -56.811 | -134.983 | 68.986 | -65.997 | -129.906 | 70.532 | -59.373 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -6.128 | 78.410 | 72.282 | -2.443 | 81.271 | 78.828 | -1.595 | 81.877 | 80.282 |
Overhead | -13.782 | 0 | -13.782 | -14.811 | 0 | -14.811 | -13.806 | 0 | -13.806 |
VpB | 0 | 0 | 0 | -871 | 0 | -871 | -1.224 | 0 | -1.224 |
Algemene dekkingsmiddelen | -431 | 0 | -431 | -1.692 | 0 | -1.692 | -162 | 0 | -162 |
Bedrag onvoorzien | -197 | 0 | -197 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
-20.538 | 78.410 | 57.872 | -19.867 | 81.271 | 61.404 | -16.787 | 81.877 | 65.090 | |
-140.117 | 141.177 | 1.061 | -154.851 | 150.257 | -4.593 | -146.692 | 152.409 | 5.717 | |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | |||||||||
01 Ruimte en wonen | -3.680 | 1.249 | -2.431 | -2.832 | 3.407 | 575 | -2.832 | 1.862 | -970 |
02 Economie en glastuinbouw | -526 | 0 | -526 | -1.086 | 157 | -930 | -1.086 | 137 | -950 |
03 Mobiliteit | 0 | 270 | 270 | 0 | 736 | 736 | 0 | 636 | 636 |
04 Groen en recreatie | 0 | 136 | 136 | -4.212 | 2.729 | -1.483 | -2.639 | 2.769 | 130 |
05 Onderwijs | 0 | 461 | 461 | 0 | 1.196 | 1.196 | 0 | 1.172 | 1.172 |
06 Collectieve voorzieningen | 0 | 277 | 277 | -458 | 2.085 | 1.627 | -485 | 2.019 | 1.534 |
07 Individuele voorzieningen | 0 | 0 | 0 | -361 | 1.758 | 1.397 | -361 | 1.470 | 1.109 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | 0 | 133 | 133 | 0 | 374 | 374 | 0 | 229 | 229 |
09 Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 269 | 0 | 224 | 224 |
-4.206 | 2.526 | -1.680 | -8.950 | 12.710 | 3.760 | -7.403 | 10.516 | 3.113 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 33 | 33 | -66.452 | 66.148 | -304 | -66.465 | 68.767 | 2.302 |
Overhead | 0 | 587 | 587 | 0 | 689 | 689 | 0 | 589 | 589 |
VpB | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 871 | 0 | 871 | 871 |
0 | 620 | 620 | -66.452 | 67.709 | 1.257 | -66.465 | 70.227 | 3.762 | |
-4.206 | 3.145 | -1.061 | -75.402 | 80.419 | 5.017 | -73.868 | 80.743 | 6.874 | |
Resultaat | |||||||||
01 Ruimte en wonen | -34.521 | 33.548 | -973 | -34.846 | 33.338 | -1.508 | -29.234 | 28.115 | -1.118 |
02 Economie en glastuinbouw | -4.948 | 4.136 | -812 | -10.251 | 9.238 | -1.012 | -10.034 | 10.064 | 30 |
03 Mobiliteit | -6.330 | 420 | -5.910 | -6.537 | 966 | -5.571 | -6.665 | 2.105 | -4.560 |
04 Groen en recreatie | -4.852 | 477 | -4.374 | -9.397 | 4.800 | -4.597 | -9.103 | 4.724 | -4.379 |
05 Onderwijs | -6.296 | 1.568 | -4.727 | -6.088 | 2.253 | -3.834 | -5.558 | 2.230 | -3.328 |
06 Collectieve voorzieningen | -14.719 | 1.578 | -13.141 | -16.713 | 3.723 | -12.990 | -16.102 | 3.787 | -12.315 |
07 Individuele voorzieningen | -28.742 | 7.913 | -20.829 | -34.313 | 9.958 | -24.355 | -35.950 | 13.064 | -22.885 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | -18.553 | 14.749 | -3.804 | -20.468 | 16.284 | -4.184 | -19.424 | 15.609 | -3.815 |
09 Bestuur en dienstverlening | -4.825 | 904 | -3.921 | -5.321 | 1.135 | -4.186 | -5.241 | 1.349 | -3.892 |
-123.785 | 65.293 | -58.492 | -143.933 | 81.696 | -62.237 | -137.309 | 81.048 | -56.261 | |
Resultaat | |||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -6.128 | 78.443 | 72.315 | -68.895 | 147.419 | 78.524 | -68.060 | 150.644 | 82.584 |
Overhead | -13.782 | 587 | -13.196 | -14.811 | 689 | -14.122 | -13.806 | 589 | -13.218 |
VpB | 0 | 0 | 0 | -871 | 871 | 0 | -1.224 | 871 | -352 |
Algemene dekkingsmiddelen | -431 | 0 | -431 | -1.692 | 0 | -1.692 | -162 | 0 | -162 |
Bedrag onvoorzien | -197 | 0 | -197 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
-20.538 | 79.030 | 58.492 | -86.319 | 148.980 | 62.660 | -83.252 | 152.104 | 68.852 | |
-144.323 | 144.323 | 0 | -230.252 | 230.676 | 423 | -220.560 | 233.152 | 12.592 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien
Indeling | Rekening | Begroting | Rekening | Saldo |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Algemene uitkering gemeentefonds | 65.230 | 69.989 | 70.506 | 516 |
OZB woningen: baten eigenaren en gebruik | 6.885 | 7.107 | 7.137 | 30 |
OZB niet-woningen: baten eigenaren | 3.278 | 3.134 | 3.184 | 51 |
Hondenbelasting | 202 | 211 | 219 | 8 |
Treasury (dividend, renteresultaat) | 98.837 | 2.997 | 2.940 | -57 |
Overhead | 721 | 689 | 589 | -101 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 871 | 871 | 0 |
Overige baten en lasten | 5.090 | 63.981 | 66.658 | 2.676 |
Baten | 180.243 | 148.980 | 152.104 | 3.124 |
Lasten | ||||
Algemene uitkering gemeentefonds | -979 | -2.624 | -2.644 | -19 |
OZB woningen: baten eigenaren en gebruik | -452 | -479 | -472 | 8 |
OZB niet-woningen: baten eigenaren | -50 | -274 | -179 | 94 |
Hondenbelasting | -234 | -277 | -245 | 32 |
Treasury (dividend, renteresultaat) | -96.193 | -25 | -26 | -1 |
Overhead | -13.548 | -14.811 | -13.806 | 1.005 |
Onvoorzien | 0 | -50 | 0 | 50 |
Vennootschapsbelasting | -1.855 | -871 | -1.224 | -352 |
Overige baten en lasten | -4.669 | -66.908 | -64.655 | 2.252 |
Lasten | -117.980 | -86.319 | -83.252 | 3.068 |
Saldo Alg. dekkingsmiddelen, overhead, VPB, onvoorzien | 62.263 | 62.660 | 68.852 | 6.192 |
De algemene dekkingsmiddelen kennen, in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van specifieke uitkeringen in de programma’s waarvan deze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord.