Kerngegevens
Primaire begroting | Werkelijk | Werkelijk | |
1-1-2021 | per 1-1-2021 | per 01-01-2022 | |
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 56.446 | 55.674 | 56.582 |
Aantal inwoners: jongeren < 18 jaar | 13.718 | 13.303 | 13.377 |
Aantal inwoners: ouderen > 64 jaar | 8.505 | 8.468 | 8.734 |
Bijstandsontvangers | 582 | 441 | 425 |
Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers | 1.797 | 1.911 | 1.911 |
Minderheden | 4.257 | 4.255 | 4.255 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte land in ha | 3.695 | 3.695 | 3.695 |
Oppervlakte binnenwater in ha | 167 | 167 | 167 |
Aantal woonruimten | 21.651 | 21.914 | 22.317 |
De gegevens zijn gebaseerd op de informatie vanuit de maatstaven in het Gemeentefonds.